errore[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Number of query values and destination fields are not the same.
| CAMPIONATO SERIE B1 / A - 2010 / 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANDATA
|
1 ° GIORNATA
|
RITORNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SA 2/10/10 - 18,00
|
2 | 5 |
BASSO PIAVE S.DONA'
|
POL. BORGO S. PANCRAZIO
|
2 | 5 |
SA 29/1/11 - 16,30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SA 2/10/10 - 15,00
|
3 | 5 |
OLIMPIA BERGAMO
|
TT BRESCIA
|
5 | 4 |
SA 29/1/11 - 16,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SA 2/10/10 - 20,30
|
5 | 1 |
RIPALTA CREMASCA
|
DUOMOFOLGORE TREVISO
|
2 | 5 |
SA 29/1/11 - 20,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SA 2/10/10 - 17,00
|
5 | 3 |
ASV TRAMIN
|
CORONA FERREA MONZA
|
5 | 3 |
SA 29/1/11 - 16,30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA |
2° GIORNATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 9/10/10 - 16,30 | 4 | 5 | POL. BORGO S. PANCRAZIO | OLIMPIA BERGAMO | 4 | 5 | SA 12/2/11 - 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 9/10/10 - 20,00 | 5 | 4 | DUOMOFOLGORE TREVISO | BASSO PIAVE S.DONA' | 5 | 3 | SA 12/2/11 - 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 9/10/10 - 16,00 | 4 | 5 | TT BRESCIA | ASV TRAMIN | 5 | 3 | SA 12/2/11 - 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 9/10/10 - 16,30 | 0 | 5 | CORONA FERREA MONZA | RIPALTA CREMASCA | 1 | 5 | SA 12/2/11 - 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA |
3° GIORNATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 6/11/10 - 16,00 | 5 | 3 |
TT BRESCIA |
POL. BORGO S. PANCRAZIO | 4 | 5 | SA 19/02/11 - 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 6/11/10 - 18,00 | 1 | 5 | BASSO PIAVE S.DONA' | RIPALTA CREMASCA | 3 | 5 | SA 19/02/11 - 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 6/11/10 - 15,00 | 5 | 2 | OLIMPIA BERGAMO | CORONA FERREA MONZA | 5 | 3 | SA 19/02/11 - 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 6/11/10 - 17,00 | 4 | 5 | ASV TRAMIN | DUOMOFOLGORE TREVISO | 3 | 5 | SA 19/02/11 - 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA |
4° GIORNATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 13/11/10 - 20,00 | 5 | 3 | DUOMOFOLGORE TREVISO |
TT BRESCIA |
5 | 2 | SA 12/03/11 - 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 13/11/10 - 16,30 | 5 | 4 | CORONA FERREA MONZA | BASSO PIAVE S.DONA' | 2 | 5 | SA 12/03/11 - 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 13/11/10 - 20,30 | 5 | 4 | RIPALTA CREMASCA | POL. BORGO S. PANCRAZIO | 2 | 5 | SA 12/03/11 - 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 13/11/10 - 17,00 | 4 | 5 | ASV TRAMIN | OLIMPIA BERGAMO | 2 | 5 | SA 12/03/11 - 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA |
5° GIORNATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 20/11/10 - 16,30 | 5 | 1 | POL. BORGO S. PANCRAZIO | CORONA FERREA MONZA | 5 | 1 | SA 19/03/11 - 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 20/11/10 - 18,00 | 5 | 3 | BASSO PIAVE S.DONA' | ASV TRAMIN | 4 | 5 | SA 19/03/11 - 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 20/11/10 - 15,00 | 2 | 5 | OLIMPIA BERGAMO |
DUOMOFOLGORE TREVISO |
0 | 5 | SA 19/03/11 - 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 20/11/10 - 20,30 | 5 | 4 | RIPALTA CREMASCA |
TT BRESCIA |
5 | 4 | SA 19/03/11 - 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA |
6° GIORNATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 11/12/10 - 20,30 | 5 | 2 |
DUOMOFOLGORE TREVISO |
CORONA FERREA MONZA | 5 | 0 | SA 07/05/11 - 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 11/12/10 - 16,00 | 5 | 3 | TT BRESCIA | BASSO PIAVE S.DONA' | 4 | 5 | SA 07/05/11 - 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 11/12/10 - 15,00 | 2 | 5 | OLIMPIA BERGAMO | RIPALTA CREMASCA | 4 | 5 | SA 07/05/11 - 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 11/12/10 - 16,30 | 5 | 1 | POL. BORGO S. PANCRAZIO | ASV TRAMIN | 5 | 0 | SA 07/05/11 - 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA |
7° GIORNATA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 22/01/11 - 16,30 | 5 | 3 |
POL. BORGO S. PANCRAZIO |
DUOMOFOLGORE TREVISO | 2 | 5 | SA 14/05/11 - 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 22/01/11 - 16,30 | 2 | 5 | CORONA FERREA MONZA | TT BRESCIA | 3 | 5 | SA 14/05/11 - 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 22/01/11 - 18,00 | 1 | 5 | BASSO PIAVE S.DONA' | OLIMPIA BERGAMO | 5 | 3 | SA 14/05/11 - 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 22/01/11 - 20,30 | 5 | 1 | RIPALTA CREMASCA | ASV TRAMIN | 5 | 4 | SA 14/05/11 - 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promozioni : |